
32 MODELOS DE RODAS D’ÁGUA DE ALTA EFICIÊNCIA
↔ Deslize horizontalmente para visualizar todas as colunas.
| Nº | CÓDIGO ROCHFER (SKU) |
MODELO | TIPO | PARA BOMBAS | SÉRIE | DIÂMETRO (m) |
LARGURA (m) |
ALTURA MÍNIMA DE QUEDA (m) |
DIÂMETRO DO TUBO DE ACIONAMENTO (mm) |
VAZÃO DE ACIONAMENTO (L/s) |
QUANTIDADE DE CANECAS |
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (A x L x C cm) |
PESO COM EMBALAGEM (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.030.002 | 0,80 x 0,25 m | NORMAL | PB-38 / PB-45 / PB-51 / MS-6 / MS-51 / MSG-51 / MSU-51 | A | 0,80 | 0,25 | 1 | ATÉ 200 | DE 6 A 20 | 20 | 85 x 31 x 92 | 26,7 |
| 2 | 29.030.001 | 0,80 x 0,25 m | NORMAL | PB-32 / PB-42 / MS-32 / MSE-32 / MS-42 / MSG-42 / MSU-42 | M | 0,80 | 0,25 | 1 | ATÉ 150 | DE 3 A 15 | 20 | 85 x 31 x 92 | 26 |
| 3 | 29.030.003 | 1,10 x 0,13 m | NORMAL | PB-32 / PB-42 / MS-32 / MSE-32 / MS-42 / MSG-42 / MSG-42F / MSU-42 / MSU-42F | M | 1,10 | 0,13 | 1,25 | ATÉ 100 | DE 1 A 6 | 26 | 115 x 19 x 120 | 27,5 |
| 4 | 29.030.005 | 1,10 x 0,17 m | NORMAL | PB-38 / PB-45 / PB-51 / MS-6 / MS-51 / MSG-51 / MSU-51 | A | 1,10 | 0,17 | 1,25 | ATÉ 150 | DE 7 A 15 | 26 | 115 x 22 x 120 | 31,6 |
| 5 | 29.030.004 | 1,10 x 0,17 m | NORMAL | PB-32 / PB-42 / MS-32 / MSE-32 / MS-42 / MS-42F / MSG-42 / MSG-42F / MSU-42 / MSU-42F | M | 1,10 | 0,17 | 1,25 | ATÉ 150 | DE 1 A 10 | 26 | 115 x 22 x 120 | 29,8 |
| 6 | 29.030.006 | 1,10 x 0,25 m | NORMAL | PB-38 / PB-45 / PB-51 / MS-6 / MS-51 / MSG-51 / MSU-51 | A | 1,10 | 0,25 | 1,25 | ATÉ 200 | DE 3 A 20 | 26 | 115 x 31 x 120 | 36,8 |
| 7 | 29.030.007 | 1,10 x 0,47 m | NORMAL | PB-57 / PB-70 / MS-4 / MS-70 / MSG-70 / MSG-70D / MSU-70 | B | 1,10 | 0,47 | 1,25 | ATÉ 250 | DE 8 A 50 | 26 | 115 x 53 x 120 | 64,6 |
| 8 | 29.030.008 | 1,37 x 0,13 m | NORMAL | PB-32 / PB-42 / MS-32 / MSE-32 / MS-42 / MS-42F / MSG-42 / MSG-42F / MSU-42 / MSU-42F | M | 1,37 | 0,13 | 1,5 | ATÉ 150 | DE 0,5 A 10 | 26 | 141 x 19 x 147 | 33,1 |
| 9 | 29.030.009 | 1,37 x 0,17 m | NORMAL | PB-38 / PB-45 / PB-51 / MS-6 / MS-51 / MSG-51 / MSU-51 | A | 1,37 | 0,17 | 1,5 | ATÉ 150 | DE 2 A 10 | 26 | 141 x 22 x 147 | 38,5 |
| 10 | 29.030.035 | 1,37 x 0,17 m (A/M-4 P) | NORMAL | PB-32 / PB-42 / MS-32 / MSE-32 / MS-42 / MS-42F / MSG-42 / MSG-42F / MSU-42 / MSU-42F | M | 1,37 | 0,17 | 1,5 | ATÉ 150 | DE 1 A 10 | 26 | 141 x 22 x 147 | — |
| 11 | 29.030.010 | 1,37 x 0,25 m | NORMAL | PB-38 / PB-45 / PB-51 / MS-6 / MS-51 / MSG-51 / MSU-51 | A | 1,37 | 0,25 | 1,5 | ATÉ 200 | DE 12 A 25 | 26 | 142 x 31 x 147 | 43,1 |
| 12 | 29.030.011 | 1,37 x 0,47 m | NORMAL | PB-57 / PB-70 / MS-4 / MS-70 / MSG-70 / MSG-70D / MSU-70 | B | 1,37 | 0,47 | 1,5 | ATÉ 250 | DE 10 A 50 | 26 | 142 x 53 x 147 | 73 |
| 13 | 29.030.012 | 1,65 x 0,13 m | NORMAL | PB-32 / PB-42 / MS-32 / MSE-32 / MS-42 / MS-42F / MSG-42 / MSG-42F / MSU-42 / MSU-42F | M | 1,65 | 0,13 | 1,8 | ATÉ 100 | DE 0,5 A 8 | 32 | 170 x 19 x 176 | 50,5 |
| 14 | 29.030.013 | 1,65 x 0,17 m | NORMAL | PB-38 / PB-45 / PB-51 / MS-6 / MS-51 / MSG-51 / MSU-51 | A | 1,65 | 0,17 | 1,8 | ATÉ 150 | DE 2 A 10 | 32 | 170 x 22 x 176 | 56,5 |
| 15 | 29.030.014 | 1,65 x 0,25 m | NORMAL | PB-38 / PB-45 / PB-51 / MS-6 / MS-51 / MSG-51 / MSU-51 | A | 1,65 | 0,25 | 1,8 | ATÉ 150 | DE 10 A 15* | 32 | 170 x 31 x 176 | 64,5 |
| 16 | 29.030.015 | 1,65 x 0,25 m | NORMAL | PB-57 / PB-70 / MS-4 / MS-70 / MSG-70 / MSG-70D / MSU-70 | B | 1,65 | 0,25 | 1,8 | ATÉ 200 | DE 5 A 20 | 32 | 170 x 31 x 176 | 68,5 |
| 17 | 29.030.016 | 1,65 x 0,36 m | NORMAL | PB-57 / PB-70 / MS-4 / MS-70 / MSG-70 / MSG-70D / MSU-70 | B | 1,65 | 0,36 | 1,8 | ATÉ 200 | DE 10 A 30 | 32 | 170 x 42 x 176 | 90,5 |
| 18 | 29.030.017 | 1,65 x 0,47 m (C/B-6 P) | NORMAL | PB-57 / PB-70 / MS-4 / MS-70 / MSG-70 / MSG-70D / MSU-70 | B | 1,65 | 0,47 | 1,8 | ATÉ 250 | DE 30 A 50* | 32 | 170 x 53 x 176 | 116,5 |
| 19 | 29.030.018 | 1,65 x 0,47 m (C/C-6 P) | NORMAL | PB-76 / PB-89 / PB-102 / MS-76 / MS-89 / MSG-76 / MSG-89 / MSG-76D / MSG-89D / MSU-76 / MSU-89 | C | 1,65 | 0,47 | 1,8 | ATÉ 300 | DE 10 A 60 | 32 | 170 x 53 x 176 | 116 |
| 20 | 29.030.029 | 1,65 x 0,48 m - PP | PÁS PLANAS | PB-38 / PB-45 / PB-51 / MS-6 / MS-51 / MSG-51 / MSU-51 | A | 1,65 | 0,48 | LÂMINA D'ÁGUA MÍN. 13 cm / MÁX. 18 cm | — | VELOCIDADE MÉDIA 1,9 m/s | 12 | 170 x 53 x 176 | 74 |
| 21 | 29.030.019 | 1,90 x 0,17 m (A/A-5 P) | NORMAL | PB-38 / PB-45 / PB-51 / MS-6 / MS-51 / MSG-51 / MSU-51 | A | 1,90 | 0,17 | 2,0 | ATÉ 150 | DE 1 A 12 | 36 | 194 x 22 x 200 | 67 |
| 22 | 29.030.020 | 1,90 x 0,25 m | NORMAL | PB-57 / PB-70 / MS-4 / MS-70 / MSG-70 / MSG-70D / MSU-70 | B | 1,90 | 0,25 | 2,0 | ATÉ 200 | DE 5 A 20 | 36 | 194 x 31 x 200 | 79 |
| 23 | 29.030.021 | 1,90 x 0,36 m | NORMAL | PB-57 / PB-70 / MS-4 / MS-70 / MSG-70 / MSG-70D / MSU-70 | B | 1,90 | 0,36 | 2,0 | ATÉ 250 | DE 20 A 40 | 36 | 194 x 42 x 200 | 102,3 |
| 24 | 29.030.022 | 1,90 x 0,47 m (C/B-6 P) | NORMAL | PB-57 / PB-70 / MS-4 / MS-70 / MSG-70 / MSG-70D / MSU-70 | B | 1,90 | 0,47 | 2,0 | ATÉ 300 | DE 10 A 60* | 36 | 194 x 53 x 200 | 132,5 |
| 25 | 29.030.023 | 1,90 x 0,47 m | NORMAL | PB-76 / PB-89 / PB-102 / MS-76 / MS-89 / MSG-76 / MSG-89 / MSG-76D / MSG-89D / MSU-76 / MSU-89 | C | 1,90 | 0,47 | 2,0 | ATÉ 300 | DE 10 A 60 | 36 | 194 x 53 x 200 | 131 |
| 26 | 29.030.024 | 2,20 x 0,17 m (B/A-5 P) | NORMAL | PB-38 / PB-45 / PB-51 / MS-6 / MS-51 / MSG-51 / MSU-51 | A | 2,20 | 0,17 | 2,35 | ATÉ 150 | DE 1 A 12 | 42 | 229 x 22 x 240 | 82,5 |
| 27 | 29.030.025 | 2,20 x 0,25 m | NORMAL | PB-57 / PB-70 / MS-4 / MS-70 / MSG-70 / MSG-70D / MSU-70 | B | 2,20 | 0,25 | 2,35 | ATÉ 150 | DE 3 A 15 | 42 | 229 x 31 x 240 | 91,5 |
| 28 | 29.030.026 | 2,20 x 0,36 m (C/B-6 P) | NORMAL | PB-57 / PB-70 / MS-4 / MS-70 / MSG-70 / MSG-70D / MSU-70 | B | 2,20 | 0,36 | 2,35 | ATÉ 200 | DE 20 A 25* | 42 | 229 x 42 x 240 | 131 |
| 29 | 29.030.027 | 2,20 x 0,36 m | NORMAL | PB-76 / PB-89 / PB-102 / MS-76 / MS-89 / MSG-76 / MSG-89 / MSG-76D / MSG-89D / MSU-76 / MSU-89 | C | 2,20 | 0,36 | 2,35 | ATÉ 250 | DE 10 A 40 | 42 | 229 x 42 x 240 | 132,5 |
| 30 | 29.030.028 | 2,20 x 0,47 m | NORMAL | PB-76 / PB-89 / PB-102 / MS-76 / MS-89 / MSG-76 / MSG-89 / MSG-76D / MSG-89D / MSU-76 / MSU-89 | C | 2,20 | 0,47 | 2,35 | ATÉ 300 | DE 40 A 60 | 42 | 229 x 53 x 240 | 154 |
| 31 | 29.030.036 | 1,10 x 0,13 m - RL | RODA LEVE | PB-32 / PB-42 / MS-42 / MS-42F / MSG-42 / MSG-42F / MSU-42 / MSU-42F / MSE-32 / SMART | M | 1,10 | 0,13 | 1,25 | ATÉ 100 | DE 1 A 6 | 26 | 115 x 19 x 120 | 27,7 |
| 32 | 29.030.034 | 1,37 x 0,13 m - RL | RODA LEVE | PB-32 / PB-42 / MS-42 / MS-42F / MSG-42 / MSG-42F / MSU-42 / MSU-42F / MSE-32 | M | 1,37 | 0,13 | 1,5 | ATÉ 150 | DE 0,5 A 10 | 26 | 142 x 19 x 147 | 32,2* |

