
RODA: 1,37 x 0,17 m
O grande diferencial do projeto SMART BOMBA está na tecnologia que permite a troca de cilindrada de acordo com a vazão de acionamento disponível, permitindo aumentar ou diminuir sua capacidade de bombeamento conforme a necessidade e as variações do período de seca ou das águas.
DADOS DO CONJUNTO |
|
|---|---|
| Série | SMART |
| Modelo da Bomba | S-340 |
| Modelo da Roda D'Água | 1,37 x 0,17 m |
| Quantidade de Cursos | 1 |
| Quantidade de Pistões / Material | 2 / Borracha Especial |
| Vazão Máxima Bombeada | Até: 16.700 Litros por dia (24h). |
| Distância Máxima de Bombeamento | 10.000 m |
| Altura Máxima de Bombeamento | 70 m |
| Vazão Mínima de Acionamento | 2 L/s |
| Vazão Máxima de Acionamento | 8 L/s |
| Tubulação Mínima de Entrada | 1" |
| Tubulação Mínima de Recalque | 1" |
| TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
| S-340 RODA: 1.37 x 0.17 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO ÚNICO | |||||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
2 L/s | 3 L/s | 4 L/s | 5 L/s | 6 L/s | 7 L/s | 8 L/s | |||||
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
| 10 | 7.000 | 12.500 | 13.900 | 15.300 | 15.600 | 16.500 | 16.700 | |||||
| 20 | - | 8.600 | 11.000 | 13.100 | 13.000 | 14.000 | 14.600 | |||||
| 30 | - | - | 8.900 | 10.500 | 11.400 | 12.900 | 13.700 | |||||
| 40 | - | - | - | 8.000 | 9.500 | 11.500 | 11.700 | |||||
| 50 | - | - | - | - | 7.900 | 9.400 | 10.300 | |||||
| 60 | - | - | - | - | - | 7.500 | 8.000 | |||||
| 70 | - | - | - | - | - | - | 6.300 | |||||
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||||||||







