RODA: 1,65 x 0,13 m
O grande diferencial do projeto SMART BOMBA está na tecnologia que permite a troca de cilindrada de acordo com a vazão de acionamento disponível, permitindo aumentar ou diminuir sua capacidade de bombeamento conforme a necessidade e as variações do período de seca ou das águas.
DADOS DO CONJUNTO |
|
---|---|
Série | SMART |
Modelo da Bomba | S-120 |
Modelo da Roda D'Água | 1,65 x 0,13 m |
Quantidade de Cursos | 1 |
Quantidade de Pistões / Material | 2 / Borracha Especial |
Vazão Máxima Bombeada | Até: 5.300 Litros por dia (24h). |
Altura Máxima de Bombeamento | 210 m |
Distância Máxima de Bombeamento | 10.000 m |
Vazão Mínima de Acionamento | 1 L/s |
Vazão Máxima de Acionamento | 6 L/s |
Tubulação Mínima de Entrada | 1" |
Tubulação Mínima de Recalque | 1" |
TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
S-120 RODA: 1.65 x 0.13 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO ÚNICO | |||||||||||
ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
1 L/s | 1.5 L/s | 2 L/s | 2.5 L/s | 3 L/s | 4 L/s | 5 L/s | 6 L/s | ||||
VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
10 | 3.200 | 4.000 | 4.250 | 4.500 | 4.850 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | ||||
20 | 2.000 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.450 | 4.500 | 4.900 | 5.100 | ||||
30 | 1.300 | 2.200 | 2.900 | 3.500 | 4.050 | 4.050 | 4.700 | 4.900 | ||||
40 | - | 1.400 | 2.600 | 3.000 | 3.650 | 3.700 | 4.500 | 4.650 | ||||
50 | - | - | 1.900 | 2.500 | 3.200 | 3.400 | 4.250 | 4.450 | ||||
60 | - | - | 1.600 | 2.000 | 2.800 | 3.200 | 4.000 | 4.250 | ||||
70 | - | - | - | 1.500 | 2.400 | 3.000 | 3.800 | 4.050 | ||||
80 | - | - | - | - | 2.000 | 2.800 | 3.600 | 3.850 | ||||
90 | - | - | - | - | - | 2.600 | 3.400 | 3.650 | ||||
100 | - | - | - | - | - | 2.400 | 3.200 | 3.500 | ||||
110 | - | - | - | - | - | - | 3.000 | 3.350 | ||||
120 | - | - | - | - | - | - | 2.750 | 3.200 | ||||
130 | - | - | - | - | - | - | 2.500 | 3.000 | ||||
140 | - | - | - | - | - | - | 2.300 | 2.900 | ||||
150 | - | - | - | - | - | - | - | 2.700 | ||||
160 | - | - | - | - | - | - | - | 2.600 | ||||
170 | - | - | - | - | - | - | - | 2.500 | ||||
180 | - | - | - | - | - | - | - | 2.350 | ||||
190 | - | - | - | - | - | - | - | 2.200 | ||||
200 | - | - | - | - | - | - | - | 2.100 | ||||
210 | - | - | - | - | - | - | - | 2.000 | ||||
Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. |