RODA: 1,10 x 0,17 m
O grande diferencial do projeto SMART BOMBA está na tecnologia que permite a troca de cilindrada de acordo com a vazão de acionamento disponível, permitindo aumentar ou diminuir sua capacidade de bombeamento conforme a necessidade e as variações do período de seca ou das águas.
DADOS DO CONJUNTO |
|
---|---|
Série | SMART |
Modelo da Bomba | S-120 |
Modelo da Roda D'Água | 1,10 x 0,17 m |
Quantidade de Cursos | 1 |
Quantidade de Pistões / Material | 2 / Borracha |
Vazão Máxima Bombeada | Até: 7.800 Litros por dia (24h). |
Altura Máxima de Bombeamento | 160 m |
Distância Máxima de Bombeamento | 10.000 m |
Vazão Mínima de Acionamento | 1 L/s |
Vazão Máxima de Acionamento | 10 L/s |
Tubulação Mínima de Entrada | 1" |
Tubulação Mínima de Recalque | 1" |
TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
S-120 C RODA: 1.10 x 0.17 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO ÚNICO | |||||||||||
ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
1 L/s | 1.5 L/s | 2 L/s | 2.5 L/s | 3 L/s | 4 L/s | 5 L/s | 6 L/s | 7 L/s | 8 L/s | 9 L/s | 10 L/s |
VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
10 | 3.300 | 4.800 | 5.500 | 6.400 | 6.800 | 7.300 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | 7.500 | 7.600 | 7.800 |
20 | - | 2.900 | 3.650 | 4.550 | 5.350 | 6.400 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 | 7.150 |
30 | - | - | - | 3.200 | 4.600 | 5.150 | 5.900 | 6.500 | 6.600 | 6.650 | 6.700 | 6.800 |
40 | - | - | - | - | 3.150 | 4.200 | 4.850 | 5.400 | 5.800 | 5.900 | 6.100 | 6.500 |
50 | - | - | - | - | - | 3.300 | 4.000 | 4.350 | 5.650 | 5.650 | 5.700 | 6.200 |
60 | - | - | - | - | - | 2.750 | 3.200 | 3.900 | 5.400 | 5.400 | 5.500 | 5.800 |
70 | - | - | - | - | - | - | 2.850 | 3.500 | 4.700 | 5.000 | 5.200 | 5.550 |
80 | - | - | - | - | - | - | - | 2.950 | 4.200 | 4.550 | 4.900 | 5.300 |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.900 | 4.150 | 4.400 | 5.000 |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.500 | 3.850 | 4.100 | 4.650 |
110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.500 | 3.700 | 4.300 |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.250 | 3.550 | 4.100 |
130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.950 | 3.500 | 3.800 |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.550 | 3.200 | 3.600 |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.900 | 3.350 |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.950 |
Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. |