

RODA: 1,90 x 0,17 m
A MS ULTRA-51 por sua capacidade de bombear um ótimo volume de água a grandes distâncias e alturas, é a Bomba considerada referência entre os modelos produzidos pela ROCHFER®, indicada para abastecimento em propriedades rurais, pequenos rebanhos bovinos, reservatórios de água para abastecimento de pulverizadores e confinamentos de alta concentração como aviários, suinoculturas e pisciculturas.
DADOS DO CONJUNTO |
|
|---|---|
| Série | A |
| Modelo da Bomba | MSU-51 |
| Modelo da Roda D'Água | 1,90 x 0,17 m |
| Quantidade de Cursos | 3 |
| Vazão Bombeada | Até: 14.200 Litros por dia (24h) - Curso 3 (Padrão) |
| Altura Máxima de Bombeamento | 130 m (Curso 3) / 180 m (Curso 2) / 200 m (Curso 1) |
| Vazão Mínima de Acionamento | 2 L/s (Curso 3) / 1 L/s (Cursos 1 e 2) |
| Vazão Máxima de Acionamento | 10 L/s (Curso 3) / 12 L/s (Curso 2) / 8 L/s (Curso 1) |
| Altura Mínima de Queda | 2,10 m |
| Tubulação Mínima de Entrada | 1" |
| Tubulação Mínima de Recalque | 1" |
| Quantidade de Pistões / Material | 2 / DUCROM® |
| Vedação | RochPack® |
| TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
| MSU-51 RODA: 1.90 x 0.17 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO MÁXIMO (3) | |||||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
2 L/s | 3 L/s | 4 L/s | 5 L/s | 6 L/s | 8 L/s | 10 L/s | |||||
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
| 10 | 9.000 | 10.700 | 11.500 | 12.000 | 12.500 | 13.200 | 14.200 | |||||
| 20 | 7.300 | 9.500 | 10.500 | 11.250 | 11.750 | 12.600 | 13.500 | |||||
| 30 | 5.300 | 8.150 | 9.500 | 10.300 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | |||||
| 40 | - | 6.700 | 8.500 | 9.500 | 10.250 | 11.400 | 12.500 | |||||
| 50 | - | 5.500 | 7.500 | 8.650 | 9.500 | 10.750 | 11.900 | |||||
| 60 | - | - | 6.500 | 7.750 | 8.750 | 10.200 | 11.400 | |||||
| 70 | - | - | - | 7.000 | 8.000 | 9.500 | 10.800 | |||||
| 80 | - | - | - | 6.200 | 7.250 | 9.000 | 10.250 | |||||
| 90 | - | - | - | - | 6.400 | 8.250 | 9.700 | |||||
| 100 | - | - | - | - | 5.750 | 7.750 | 9.200 | |||||
| 110 | - | - | - | - | - | 7.000 | 8.500 | |||||
| 120 | - | - | - | - | - | - | 8.000 | |||||
| 130 | - | - | - | - | - | - | 7.500 | |||||
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||||||||

