

RODA: 1,65 x 0,17 m
A MS ULTRA-51 por sua capacidade de bombear um ótimo volume de água a grandes distâncias e alturas, é a Bomba considerada referência entre os modelos produzidos pela ROCHFER®, indicada para abastecimento em propriedades rurais, pequenos rebanhos bovinos, reservatórios de água para abastecimento de pulverizadores e confinamentos de alta concentração como aviários, suinoculturas e pisciculturas.
DADOS DO CONJUNTO |
|
|---|---|
| Série | A |
| Modelo da Bomba | MSU-51 |
| Modelo da Roda D'Água | 1,65 x 0,17 m |
| Quantidade de Cursos | 3 |
| Vazão Bombeada | Até: 15.000 Litros por dia (24h) - Curso 3 (Padrão) |
| Altura Máxima de Bombeamento | 120 m (Curso 3) / 140 m (Curso 2) / 210 m (Curso 1) |
| Vazão Mínima de Acionamento | 2 L/s (Cursos 1, 2 e 3) |
| Vazão Máxima de Acionamento | 10 L/s (Cursos 1, 2 e 3) |
| Altura Mínima de Queda | 1,90 m |
| Tubulação Mínima de Entrada | 1" |
| Tubulação Mínima de Recalque | 1" |
| Quantidade de Pistões / Material | 2 / DUCROM® |
| Vedação | RochPack® |
| TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
| MSU-51 RODA: 1.65 x 0.17 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO MÁXIMO (3) | |||||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
2 L/s | 3 L/s | 4 L/s | 5 L/s | 6 L/s | 8 L/s | 10 L/s | |||||
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
| 10 | 8.300 | 10.000 | 10.800 | 11.750 | 12.700 | 13.900 | 15.000 | |||||
| 20 | 6.500 | 8.600 | 9.900 | 10.750 | 11.800 | 13.250 | 14.400 | |||||
| 30 | - | 7.100 | 8.700 | 9.800 | 10.800 | 12.300 | 13.600 | |||||
| 40 | - | 5.750 | 7.750 | 8.900 | 10.000 | 11.500 | 13.000 | |||||
| 50 | - | - | 6.500 | 7.850 | 9.000 | 10.700 | 12.300 | |||||
| 60 | - | - | - | 7.000 | 8.000 | 10.000 | 11.600 | |||||
| 70 | - | - | - | - | 7.100 | 9.150 | 10.900 | |||||
| 80 | - | - | - | - | - | 8.500 | 10.250 | |||||
| 90 | - | - | - | - | - | 7.500 | 9.500 | |||||
| 100 | - | - | - | - | - | 6.750 | 8.800 | |||||
| 110 | - | - | - | - | - | - | 8.100 | |||||
| 120 | - | - | - | - | - | - | 7.500 | |||||
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||||||||

