RODA: 1,10 x 0,13 m
A Bomba MSU-42 Flex da ROCHFER® realiza o bombeamento a grandes alturas e necessita de pouca água para seu acionamento, possui um único Pistão, podendo ser convertida no modelo de dois Pistões MS ULTRA-42, é utilizada no abastecimento doméstico em propriedades rurais, pequenas culturas e criações.
DADOS DO CONJUNTO |
|
---|---|
Série | M |
Modelo da Bomba | MSU-42 Flex |
Modelo da Roda D'Água | 1,10 x 0,13 m |
Quantidade de Cursos | 2 |
Vazão Bombeada | Até: 6.300 Litros por dia (24h) - Curso 2 (Padrão) |
Altura Máxima de Bombeamento | 100 m (Curso 2) / 120 m (Curso 1) |
Vazão Mínima de Acionamento | 1 L/s (Cursos 1 e 2) |
Vazão Máxima de Acionamento | 5 L/s (Cursos 1 e 2) |
Altura Mínima de Queda | 1,25 m |
Tubulação Mínima de Entrada | 3/4" |
Tubulação Mínima de Recalque | 3/4" |
Quantidade de Pistões / Material | 1 / DUCROM® |
Vedação | RochPack® |
TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
MSU-42F RODA: 1.10 x 0.13 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO MÁXIMO (2) | |||||||||||
ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
1 L/s | 2 L/s | 3 L/s | 4 L/s | 5 L/s | |||||||
VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
10 | 2.700 | 5.100 | 5.600 | 6.100 | 6.300 | |||||||
20 | 2.450 | 4.400 | 5.150 | 5.700 | 6.000 | |||||||
30 | - | 3.750 | 4.570 | 5.300 | 5.750 | |||||||
40 | - | 3.000 | 4.150 | 4.800 | 5.450 | |||||||
50 | - | - | 3.500 | 4.350 | 5.100 | |||||||
60 | - | - | - | 3.900 | 4.800 | |||||||
70 | - | - | - | 3.500 | 4.500 | |||||||
80 | - | - | - | - | 4.200 | |||||||
90 | - | - | - | - | 3.850 | |||||||
100 | - | - | - | - | 3.600 | |||||||
Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. |