RODA: 1,65 x 0,13 m
A MS ULTRA-42 tem como destaque a capacidade de bombear água até 250 metros de altura. Própria para o abastecimento doméstico em propriedades rurais, pequenas culturas e criações, graças ao seu excepcional rendimento este modelo é muito utilizado para substituir bombas maiores antigas e desgastadas fornecendo mais água por um custo de aquisição bem menor.
DADOS DO CONJUNTO |
|
---|---|
Série | M |
Modelo da Bomba | MSU-42 |
Modelo da Roda D'Água | 1,65 x 0,13 m |
Quantidade de Cursos | 2 |
Vazão Bombeada | Até: 5.600 Litros por dia (24h) - Curso 2 (Padrão) |
Altura Máxima de Bombeamento | 140 m (Curso 2) / 250 m (Curso 1) |
Vazão Mínima de Acionamento | 1 L/s (Cursos 1 e 2) |
Vazão Máxima de Acionamento | 6 L/s (Curso 2) / 8 L/s (Curso 1) |
Altura Mínima de Queda | 1,90 m |
Tubulação Mínima de Entrada | 3/4" |
Tubulação Mínima de Recalque | 3/4" |
Quantidade de Pistões / Material | 2 / DUCROM® |
Vedação | RochPack® |
TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
MSU-42 RODA: 1.65 x 0.13 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO MÁXIMO (2) | |||||||||||
ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
1 L/s | 1.5 L/s | 2 L/s | 3 L/s | 4 L/s | 5 L/s | 6 L/s | |||||
VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
10 | 3.500 | 4.200 | 4.700 | 5.000 | 5.300 | 5.400 | 5.600 | |||||
20 | 2.750 | 3.750 | 4.300 | 4.800 | 5.200 | 5.300 | 5.500 | |||||
30 | 2.150 | 3.300 | 3.900 | 4.500 | 4.850 | 5.100 | 5.300 | |||||
40 | - | 2.800 | 3.550 | 4.250 | 4.600 | 4.900 | 5.200 | |||||
50 | - | 2.350 | 3.200 | 3.900 | 4.400 | 4.750 | 5.000 | |||||
60 | - | - | 2.800 | 3.650 | 4.200 | 4.500 | 4.750 | |||||
70 | - | - | 2.550 | 3.350 | 3.900 | 4.300 | 4.600 | |||||
80 | - | - | - | 3.150 | 3.700 | 4.100 | 4.450 | |||||
90 | - | - | - | 2.800 | 3.450 | 3.850 | 4.250 | |||||
100 | - | - | - | - | 3.250 | 3.700 | 4.100 | |||||
110 | - | - | - | - | 3.000 | 3.450 | 3.900 | |||||
120 | - | - | - | - | - | 3.250 | 3.750 | |||||
130 | - | - | - | - | - | - | 3.500 | |||||
140 | - | - | - | - | - | - | 3.350 | |||||
Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. |