RODA: 1,37 x 0,13 m
A MS ULTRA-42 tem como destaque a capacidade de bombear água até 250 metros de altura. Própria para o abastecimento doméstico em propriedades rurais, pequenas culturas e criações, graças ao seu excepcional rendimento este modelo é muito utilizado para substituir bombas maiores antigas e desgastadas fornecendo mais água por um custo de aquisição bem menor.
DADOS DO CONJUNTO |
|
---|---|
Série | M |
Modelo da Bomba | MSU-42 |
Modelo da Roda D'Água | 1,37 x 0,13 m |
Quantidade de Cursos | 2 |
Vazão Bombeada | Até: 9.500 Litros por dia (24h) - Curso 2 (Padrão) |
Altura Máxima de Bombeamento | 150 m (Curso 2) / 160 m (Curso 1) |
Vazão Mínima de Acionamento | 1 L/s (Cursos 1 e 2) |
Vazão Máxima de Acionamento | 10 L/s (Curso 2) / 8 L/s (Curso 1) |
Altura Mínima de Queda | 1,5 m |
Tubulação Mínima de Entrada | 3/4" |
Tubulação Mínima de Recalque | 3/4" |
Quantidade de Pistões / Material | 2 / DUCROM® |
Vedação | RochPack® |
TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
MSU-42 | ALTURA MÍNIMA DE QUEDA: 1,5 m | CURSO MÉDIO (2) | |||||||||||
1,37 x 0,13 m | VAZÃO DE ACIONAMENTO | |||||||||||
ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
1 L/s | 1,5 L/s | 2 L/s | 3 L/s | 4 L/s | 5 L/s | 6 L/s | 7 L/s | 8 L/s | 9 L/s | 10 L/s | |
VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
10 | 4.600 | 5.400 | 6.150 | 6.750 | 7.150 | 7.700 | 8.050 | 8.450 | 8.600 | 9.000 | 9.200 | |
20 | 3.000 | 4.500 | 5.350 | 6.000 | 6.600 | 7.200 | 7.700 | 8.000 | 8.300 | 8.600 | 8.900 | |
30 | - | 3.450 | 4.500 | 5.400 | 6.100 | 6.750 | 7.250 | 7.600 | 7.900 | 8.250 | 8.500 | |
40 | - | 2.500 | 3.700 | 4.750 | 5.500 | 6.250 | 6.750 | 7.200 | 7.500 | 7.900 | 8.150 | |
50 | - | - | 2.900 | 4.050 | 5.000 | 5.750 | 6.300 | 6.750 | 7.150 | 7.500 | 7.800 | |
60 | - | - | - | 3.450 | 4.450 | 5.250 | 5.800 | 6.400 | 6.750 | 7.150 | 7.450 | |
70 | - | - | - | - | 3.900 | 4.750 | 5.400 | 5.900 | 6.400 | 6.800 | 7.100 | |
80 | - | - | - | - | 3.350 | 4.250 | 4.950 | 5.500 | 6.000 | 6.450 | 6.750 | |
90 | - | - | - | - | - | 3.750 | 4.500 | 5.050 | 5.600 | 6.100 | 6.400 | |
100 | - | - | - | - | - | - | 4.000 | 4.700 | 5.250 | 5.700 | 6.050 | |
110 | - | - | - | - | - | - | 3.600 | 4.250 | 4.900 | 5.300 | 5.700 | |
120 | - | - | - | - | - | - | - | 3.800 | 4.500 | 4.950 | 5.300 | |
130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.100 | 4.650 | 5.000 | |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.250 | 4.650 | |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.300 | |
Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. |