RODA: 1,65 x 0,47 m
A Nova Linha MS ULTRA da ROCHFER® se apresenta como uma solução altamente eficiente e viável no abastecimento de água para as atividades da agropecuária. É comprovadamente um investimento de breve amortização com retorno garantido, proporciona significativa redução nos custos de produção, resultando em uma maior lucratividade.
DADOS DO CONJUNTO |
|
---|---|
Série | C |
Modelo da Bomba | MSU-89 |
Modelo da Roda D'Água | 1,65 x 0,47 m |
Quantidade de Cursos | 3 |
Vazão Bombeada | Até: 107.000 Litros por dia (24h) - Curso 3 (Padrão) |
Altura Máxima de Bombeamento | 80 m (Curso 3) / 100 m (Curso 2) / 120 m (Curso 1) |
Vazão Mínima de Acionamento | 10 L/s (Cursos 1, 2 e 3) |
Vazão Máxima de Acionamento | 60 L/s (Cursos 1, 2 e 3) |
Altura Mínima de Queda | 2,05 m |
Tubulação Mínima de Entrada | 1.1/2" |
Tubulação Mínima de Recalque | 1.1/2" |
Quantidade de Pistões / Material | 2 / DUCROM® |
Vedação | RochPack® |
TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
MSU-89 RODA: 1.65 x 0.47 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO MÁXIMO (3) | |||||||||||
ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
10 L/s | 15 L/s | 20 L/s | 25 L/s | 30 L/s | 35 L/s | 40 L/s | 50 L/s | 60 L/s | |||
VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
10 | 52.500 | 70.800 | 80.200 | 85.300 | 90.000 | 94.500 | 98.600 | 102.500 | 107.000 | |||
20 | 27.500 | 50.300 | 65.000 | 71.150 | 77.500 | 84.750 | 90.300 | 95.400 | 101.650 | |||
30 | - | - | 49.800 | 57.000 | 65.000 | 75.000 | 82.050 | 88.300 | 96.350 | |||
40 | - | - | - | 42.900 | 52.500 | 65.250 | 73.700 | 81.250 | 91.100 | |||
50 | - | - | - | - | - | 55.000 | 65.400 | 74.150 | 85.800 | |||
60 | - | - | - | - | - | - | 57.150 | 67.050 | 80.550 | |||
70 | - | - | - | - | - | - | - | 60.000 | 75.250 | |||
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.000 | |||
Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. |