

RODA: 1,65 x 0,47 m
A Nova Linha MS ULTRA da ROCHFER® se apresenta como uma solução altamente eficiente e viável no abastecimento de água para as atividades da agropecuária. É comprovadamente um investimento de breve amortização com retorno garantido, proporciona significativa redução nos custos de produção, resultando em uma maior lucratividade.
DADOS DO CONJUNTO |
|
|---|---|
| Série | B |
| Modelo da Bomba | MSU-76 |
| Modelo da Roda D'Água | 1,65 x 0,47 m |
| Quantidade de Cursos | 3 |
| Vazão Bombeada | Até: 74.500 Litros por dia (24h) - Curso 3 (Padrão) |
| Altura Máxima de Bombeamento | 100 m (Curso 3) / 110 m (Curso 2) / 130 m (Curso 1) |
| Vazão Mínima de Acionamento | 10 L/s (Cursos 1, 2 e 3) |
| Vazão Máxima de Acionamento | 60 L/s (Cursos 1, 2 e 3) |
| Altura Mínima de Queda | 2,05 m |
| Tubulação Mínima de Entrada | 1.1/2" |
| Tubulação Mínima de Recalque | 1.1/2" |
| Quantidade de Pistões / Material | 2 / DUCROM® |
| Vedação | RochPack® |
| TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
| MSU-76 RODA: 1.65 x 0.47 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO MÁXIMO (3) | |||||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
10 L/s | 20 L/s | 30 L/s | 40 L/s | 50 L/s | 60 L/s | ||||||
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
| 10 | 23.500 | 50.000 | 62.600 | 67.500 | 70.500 | 74.500 | ||||||
| 20 | - | 41.650 | 54.800 | 61.600 | 65.800 | 70.500 | ||||||
| 30 | - | 32.300 | 47.000 | 55.750 | 61.100 | 66.550 | ||||||
| 40 | - | 25.000 | 39.200 | 49.850 | 56.450 | 62.600 | ||||||
| 50 | - | - | - | 44.000 | 51.750 | 58.700 | ||||||
| 60 | - | - | - | - | 47.050 | 54.750 | ||||||
| 70 | - | - | - | - | 42.400 | 50.800 | ||||||
| 80 | - | - | - | - | 37.700 | 46.850 | ||||||
| 90 | - | - | - | - | - | 42.950 | ||||||
| 100 | - | - | - | - | - | 39.000 | ||||||
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||||||||

