RODA: 2,20 x 0,36 m
A Nova Linha MS ULTRA da ROCHFER® se apresenta como uma solução altamente eficiente e viável no abastecimento de água para as atividades da agropecuária. É comprovadamente um investimento de breve amortização com retorno garantido, proporciona significativa redução nos custos de produção, resultando em uma maior lucratividade.
DADOS DO CONJUNTO |
|
---|---|
Série | B |
Modelo da Bomba | MSU-70 |
Modelo da Roda D'Água | 2,20 x 0,36 m |
Quantidade de Cursos | 1 |
Vazão Bombeada | Até: 44.000 Litros por dia (24h) - Curso 2 (Padrão) |
Altura Máxima de Bombeamento | 150 m (Curso 2) |
Vazão Mínima de Acionamento | 20 L/s (Curso 2) |
Vazão Máxima de Acionamento | 25 L/s (Curso 2) |
Altura Mínima de Queda | 2,40 m |
Tubulação Mínima de Entrada | 1.1/4" |
Tubulação Mínima de Recalque | 1.1/4" |
Quantidade de Pistões / Material | 2 / DUCROM® |
Vedação | RochPack® |
TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
MSU-70 RODA: 2.20 x 0.36 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO ÚNICO | |||||||||||
ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
20 L/s | 25 L/s | ||||||||||
VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
10 | 42.100 | 44.000 | ||||||||||
20 | 40.500 | 42.850 | ||||||||||
30 | 38.600 | 41.000 | ||||||||||
40 | 36.800 | 39.600 | ||||||||||
50 | 34.800 | 38.000 | ||||||||||
60 | 32.850 | 36.500 | ||||||||||
70 | 31.050 | 35.000 | ||||||||||
80 | 29.350 | 33.150 | ||||||||||
90 | 27.500 | 31.500 | ||||||||||
100 | 25.600 | 30.000 | ||||||||||
110 | 23.900 | 28.550 | ||||||||||
120 | 22.200 | 27.050 | ||||||||||
130 | - | 25.550 | ||||||||||
140 | - | 24.000 | ||||||||||
150 | - | 22.400 | ||||||||||
Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. |