

RODA: 1,65 x 0,47 m
A Nova Linha MS ULTRA da ROCHFER® se apresenta como uma solução altamente eficiente e viável no abastecimento de água para as atividades da agropecuária. É comprovadamente um investimento de breve amortização com retorno garantido, proporciona significativa redução nos custos de produção, resultando em uma maior lucratividade.
DADOS DO CONJUNTO |
|
|---|---|
| Série | B |
| Modelo da Bomba | MSU-70 |
| Modelo da Roda D'Água | 1,65 x 0,47 m |
| Quantidade de Cursos | 1 |
| Vazão Bombeada | Até: 47.500 Litros por dia (24h) - Curso único |
| Altura Máxima de Bombeamento | 80 m |
| Vazão Mínima de Acionamento | 10 L/s |
| Vazão Máxima de Acionamento | 25 L/s |
| Altura Mínima de Queda | 1,80 m |
| Tubulação Mínima de Entrada | 1.1/4" |
| Tubulação Mínima de Recalque | 1.1/4" |
| Quantidade de Pistões / Material | 2 / DUCROM® |
| Vedação | RochPack® |
| TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
| MSU-70 RODA: 1.65 x 0.47 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO ÚNICO | |||||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
30 L/s | 40 L/s | 50 L/s | |||||||||
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
| 10 | 49.500 | 52.500 | 55.000 | |||||||||
| 20 | 47.500 | 50.950 | 53.100 | |||||||||
| 30 | 45.600 | 48.950 | 51.300 | |||||||||
| 40 | 43.300 | 47.050 | 49.650 | |||||||||
| 50 | 41.150 | 45.600 | 47.900 | |||||||||
| 60 | 39.150 | 43.350 | 46.300 | |||||||||
| 70 | 36.900 | 41.450 | 44.500 | |||||||||
| 80 | 35.000 | 39.500 | 42.950 | |||||||||
| 90 | 32.900 | 37.750 | 41.000 | |||||||||
| 100 | 30.850 | 36.000 | 39.400 | |||||||||
| 110 | - | 34.250 | 37.500 | |||||||||
| 120 | - | 32.250 | 35.950 | |||||||||
| 130 | - | - | 34.350 | |||||||||
| 140 | - | - | 32.500 | |||||||||
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||||||||

