RODA: 1,65 x 0,25 m
A Nova Linha MS ULTRA da ROCHFER® se apresenta como uma solução altamente eficiente e viável no abastecimento de água para as atividades da agropecuária. É comprovadamente um investimento de breve amortização com retorno garantido, proporciona significativa redução nos custos de produção, resultando em uma maior lucratividade.
DADOS DO CONJUNTO |
|
---|---|
Série | B |
Modelo da Bomba | MSU-70 |
Modelo da Roda D'Água | 1,65 x 0,25 m |
Quantidade de Cursos | 1 |
Vazão Bombeada | Até: 37.000 Litros por dia (24h) - Curso 1 |
Altura Máxima de Bombeamento | 120 m (Curso 1) |
Vazão Mínima de Acionamento | 5 L/s (Curso 1) |
Vazão Máxima de Acionamento | 20 L/s (Curso 1) |
Altura Mínima de Queda | 1,90 m |
Tubulação Mínima de Entrada | 1.1/4" |
Tubulação Mínima de Recalque | 1.1/4" |
Quantidade de Pistões / Material | 2 / DUCROM® |
Vedação | RochPack® |
TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
MSU-70 RODA: 1.65 x 0.25 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO ÚNICO | |||||||||||
ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
5 L/s | 10 L/s | 15 L/s | 20 L/s | ||||||||
VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
10 | 28.000 | 34.350 | 36.000 | 37.000 | ||||||||
20 | 23.400 | 31.700 | 33.900 | 35.400 | ||||||||
30 | 18.650 | 28.650 | 31.800 | 33.800 | ||||||||
40 | 13.700 | 25.600 | 29.600 | 32.000 | ||||||||
50 | - | 22.800 | 27.300 | 30.300 | ||||||||
60 | - | 19.700 | 25.200 | 28.600 | ||||||||
70 | - | 16.950 | 23.000 | 27.000 | ||||||||
80 | - | - | 21.000 | 25.200 | ||||||||
90 | - | - | 18.750 | 23.500 | ||||||||
100 | - | - | 16.700 | 22.800 | ||||||||
110 | - | - | - | 20.050 | ||||||||
120 | - | - | - | 18.450 | ||||||||
Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. |