

RODA: 1,37 x 0,47 m
A Nova Linha MS ULTRA da ROCHFER® se apresenta como uma solução altamente eficiente e viável no abastecimento de água para as atividades da agropecuária. É comprovadamente um investimento de breve amortização com retorno garantido, proporciona significativa redução nos custos de produção, resultando em uma maior lucratividade.
DADOS DO CONJUNTO |
|
|---|---|
| Série | B |
| Modelo da Bomba | MSU-70 |
| Modelo da Roda D'Água | 1,37 x 0,47 m |
| Quantidade de Cursos | 1 |
| Vazão Bombeada | Até: 49.300 Litros por dia (24h) - Curso 2 (Padrão) |
| Altura Máxima de Bombeamento | 100 m (Curso 2) |
| Vazão Mínima de Acionamento | 10 L/s (Curso 2) |
| Vazão Máxima de Acionamento | 50 L/s (Curso 2) |
| Altura Mínima de Queda | 1,80 m |
| Tubulação Mínima de Entrada | 1.1/4" |
| Tubulação Mínima de Recalque | 1.1/4" |
| Quantidade de Pistões / Material | 2 / DUCROM® |
| Vedação | RochPack® |
| TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
| MSU-70 RODA: 1.37 x 0.47 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO ÚNICO | |||||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
10 L/s | 12 L/s | 15 L/s | 20 L/s | 25 L/s | 30 L/s | 35 L/s | 40 L/s | 50 L/s | |||
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
| 10 | 31.050 | 34.800 | 39.800 | 43.300 | 48.600 | - | - | - | - | |||
| 20 | 26.500 | 30.850 | 35.350 | 39.600 | 44.750 | 49.300 | - | - | - | |||
| 30 | - | - | 31.100 | 35.400 | 40.800 | 45.600 | 48.150 | - | - | |||
| 40 | - | - | - | 31.300 | 36.850 | 42.000 | 45.000 | 47.400 | - | |||
| 50 | - | - | - | - | 33.000 | 38.250 | 42.000 | 44.550 | 47.350 | |||
| 60 | - | - | - | - | - | 34.500 | 38.650 | 41.800 | 45.000 | |||
| 70 | - | - | - | - | - | 31.000 | 35.500 | 38.850 | 42.500 | |||
| 80 | - | - | - | - | - | - | 32.250 | 36.100 | 40.000 | |||
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | 33.250 | 37.500 | |||
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.000 | |||
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||||||||

