

RODA: 1,10 x 0,47 m
A Nova Linha MS ULTRA da ROCHFER® se apresenta como uma solução altamente eficiente e viável no abastecimento de água para as atividades da agropecuária. É comprovadamente um investimento de breve amortização com retorno garantido, proporciona significativa redução nos custos de produção, resultando em uma maior lucratividade.
DADOS DO CONJUNTO |
|
|---|---|
| Série | B |
| Modelo da Bomba | MSU-70 |
| Modelo da Roda D'Água | 1,10 x 0,47 m |
| Quantidade de Cursos | 1 |
| Vazão Bombeada | Até: 61.600 Litros por dia (24h) - Curso 2 (Padrão) |
| Altura Máxima de Bombeamento | 70 m (Curso 2) |
| Vazão Mínima de Acionamento | 8 L/s (Curso 2) |
| Vazão Máxima de Acionamento | 50 L/s (Curso 2) |
| Altura Mínima de Queda | 1,65 m |
| Tubulação Mínima de Entrada | 1.1/4" |
| Tubulação Mínima de Recalque | 1.1/4" |
| Quantidade de Pistões / Material | 2 / DUCROM® |
| Vedação | RochPack® |
| TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
| MSU-70 RODA: 1.10 x 0.47 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO ÚNICO | |||||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
8 L/s | 10 L/s | 12 L/s | 15 L/s | 20 L/s | 25 L/s | 30 L/s | 35 L/s | 40 L/s | 45 L/s | 50 L/s | |
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
| 10 | 25.100 | 31.800 | 37.700 | 43.500 | 50.500 | 56.850 | 60.000 | - | - | - | - | |
| 20 | - | - | 27.600 | 33.800 | 41.550 | 48.750 | 54.000 | 57.850 | 60.000 | - | - | |
| 30 | - | - | - | - | 32.500 | 40.500 | 46.600 | 51.000 | 54.900 | 58.100 | 60.000 | |
| 40 | - | - | - | - | - | 32.250 | 39.100 | 44.000 | 48.250 | 51.750 | 54.600 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | 31.500 | 37.100 | 41.750 | 45.250 | 48.350 | |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.000 | 39.000 | 42.350 | |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.350 | |
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||||||||

