RODA: 1,65 x 0,13 m
A partir de uma vazão de 0,5 L/s de acionamento, é possível levar água à grandes alturas e longas distâncias. Os produtos da linha econômica garantem seu abastecimento mesmo em tempos de seca. Própria para o abastecimento doméstico em propriedades rurais, pequenas culturas e criações.
DADOS DO CONJUNTO |
|
---|---|
Série | M |
Modelo da Bomba | MSE-32 |
Modelo da Roda D'Água | 1,65 x 0,13 m |
Quantidade de Cursos | 1 |
Quantidade de Pistões / Material | 2 / Inox |
Vedação | RochPack® |
Vazão Máxima Bombeada | Até: 3.100 Litros por dia (24h). |
Altura Máxima de Bombeamento | 200 m |
Vazão Mínima de Acionamento | 0,5 L/s |
Vazão Máxima de Acionamento | 6 L/s |
Tubulação Mínima de Entrada | 3/4" |
Tubulação Mínima de Recalque | 3/4" |
TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
MSE-32 RODA: 1.65 x 0.13 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO ÚNICO | |||||||||||
ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
0.5 L/s | 1 L/s | 2 L/s | 3 L/s | 4 L/s | 5 L/s | 6 L/s | |||||
VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
10 | 1.100 | 1.900 | 2.500 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.100 | |||||
20 | 930 | 1.800 | 2.330 | 2.670 | 2.750 | 2.850 | 3.130 | |||||
30 | 760 | 1.590 | 2.170 | 2.590 | 2.700 | 2.810 | 3.100 | |||||
40 | 600 | 1.370 | 2.050 | 2.500 | 2.650 | 2.770 | 3.050 | |||||
50 | - | 1.170 | 1.960 | 2.400 | 2.600 | 2.610 | 3.000 | |||||
60 | - | 1.040 | 1.870 | 2.310 | 2.540 | 2.580 | 2.950 | |||||
70 | - | 910 | 1.790 | 2.210 | 2.490 | 2.560 | 2.900 | |||||
80 | - | 890 | 1.690 | 2.110 | 2.420 | 2.500 | 2.840 | |||||
90 | - | 840 | 1.630 | 2.010 | 2.350 | 2.440 | 2.780 | |||||
100 | - | 690 | 1.550 | 1.900 | 2.280 | 2.430 | 2.720 | |||||
110 | - | - | 1.410 | 1.800 | 2.210 | 2.360 | 2.670 | |||||
120 | - | - | 1.230 | 1.690 | 2.130 | 2.300 | 2.620 | |||||
130 | - | - | 1.140 | 1.590 | 2.050 | 2.230 | 2.570 | |||||
140 | - | - | 1.080 | 1.490 | 1.970 | 2.170 | 2.530 | |||||
150 | - | - | 980 | 1.470 | 1.880 | 2.100 | 2.340 | |||||
160 | - | - | 930 | 1.420 | 1.790 | 2.030 | 2.240 | |||||
170 | - | - | 880 | 1.320 | 1.690 | 1.970 | 2.150 | |||||
180 | - | - | - | 1.230 | 1.590 | 1.900 | 2.070 | |||||
190 | - | - | - | 1.150 | 1.490 | 1.840 | 2.100 | |||||
200 | - | - | - | 1.100 | 1.380 | 1.780 | 2.120 | |||||
Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. |