BOMBA
Bomba à Roda D’água ROCHFER® | MSU-70
A MSU-70 equilibra excelente vazão com grande altura manométrica. Intermediária entre os modelos de bombas ROCHFER® é indicada para irrigação e abastecimento de rebanhos bovinos com até 1.000 cabeças.
ESPECIFICAÇÕES |
|
---|---|
Série | B |
Modelo da Bomba | MSU-70 |
Quantidade de Cursos | 2 |
Rodas Disponíveis | 1,10 x 0,47 m – 1,37 x 0,47 m – 1,65 x 0,25 m – 1,65 x 0,36 m – 1,65 x 0,47 m – 1,90 x 0,25 m – 1,90 x 0,36 m – 2,20 x 0,25 m – 2,20 x 0,36 m |
Vazão Bombeada | Até: 60.000 Litros por dia (24h) |
Altura Máxima de Bombeamento | 150 m |
Distância Máxima de Bombeamento | 10.000 m |
Vazão Mínima de Acionamento | 3 L/s |
Vazão Máxima de Acionamento | 50 L/s |
Altura Mínima de Queda | 1,65 m |
Tubulação Mínima de Entrada | 1.1/4″ |
Tubulação Mínima de Recalque | 1.1/4″ |
Quantidade de Pistões / Material | 2 / DUCROM® |
Vedação | RochPack® |
Dimensões na Embalagem | 121 x 68 x 33 cm |
Peso na Embalagem | 150 kg. |
TABELA DE VAZÃO | |||||||||||
SÉRIE | ENTRADA E SAÍDA |
CURSO | ALTURA MÁXIMA (metros) |
VAZÃO (L/dia) | |||||||
20 RPM | 30 RPM | 35 RPM | 40 RPM | ||||||||
B | 1 1/4" | 1 (Mínimo) | 200 | 12.250 | 18.400 | 21.500 | 24.550 | ||||
2 (Médio) | 180 | 18.400 | 27.650 | 32.250 | 36.850 | ||||||
3 (Máximo) | 150 | 24.550 | 36.850 | 43.000 | 49.150 | ||||||
RODA PADRÃO | 1,90 x 0,25 m | RODAS ESPECIAIS | 1,65 x 0,25 m | ||||||||
1,65 x 0,36 m | |||||||||||
1,65 x 0,47 m | |||||||||||
1,90 x 0,36 m | |||||||||||
2,20 x 0,35 m | |||||||||||
Os valores acima são teóricos podendo variar conforme situação da instalação. |