BOMBA
Bomba à Roda D’água ROCHFER | ULTRA-42
A Bomba à Roda d’água ULTRA-42 tem como destaque a capacidade de elevar a água até 250 metros de altura e bombear um volume entre 2.150 e 10.500 litros de água por dia, de acordo com as condições do local.
É indicada para o abastecimento doméstico em propriedades rurais, pequenas culturas e criações de animais.
Graças ao seu excepcional rendimento este modelo é muito utilizado para substituir Bombas maiores antigas e desgastadas fornecendo mais água por um custo de aquisição bem menor.
Assim como todas os conjuntos ROCHFER da linha ULTRA, a Bomba à Roda D’água ULTRA-42, conta com os exclusivos Pistões DUCROM® Ultra duráveis, Vedação RochPack® que possui durabilidade de 12 meses, Sobreposta ULTRA de INOX e Pistas e Quadrante ULTRA de troca fácil, ao todo são mais de 16 inovações embarcadas que foram projetadas minunciosamente para oferecer um abastecimento confiável e duradouro para sua propriedade rural.
É por isso que as Bombas à Roda d’água mais confiáveis e duráveis do mundo agora são ULTRA confiáveis e duráveis.
Clique no botão abaixo e saiba mais sobre todas as inovações da Linha ROCHFER de Bombas à Roda D’água ULTRA:
ESPECIFICAÇÕES |
|
---|---|
Série | M |
Modelo da Bomba | MSU-42 |
Quantidade de Cursos | 2 |
Rodas Disponíveis | 0,80 x 0,25 m – 1,10 x 0,17 m – 1,37 x 0,13 m – 1,65 x 0,13 m |
Vazão Bombeada | Até: 10.000 Litros por dia (24h) |
Altura Máxima de Bombeamento | 250 m |
Distância Máxima de Bombeamento | 10.000 m |
Vazão Mínima de Acionamento | 1 L/s |
Vazão Máxima de Acionamento | 15 L/s |
Altura Mínima de Queda | 1,0 m |
Tubulação Mínima de Entrada | 3/4″ |
Tubulação Mínima de Recalque | 3/4″ |
Quantidade de Pistões / Material | 2 / DUCROM® |
Vedação | RochPack® |
Dimensões na Embalagem | 74 x 62 x 23 cm |
Peso na Embalagem | 44 kg. |
TABELA DE VAZÃO | |||||||||||
SÉRIE | ENTRADA E SAÍDA |
CURSO | ALTURA MÁXIMA (metros) |
VAZÃO (L/dia) | |||||||
20 RPM | 30 RPM | 35 RPM | 40 RPM | ||||||||
M | 3/4" | 1 (Mínimo) | 250 | 2.900 | 4.200 | 5.100 | 6.000 | ||||
2 (Máximo) | 150 | 4.500 | 6.800 | 8.000 | 9.100 | ||||||
RODA PADRÃO | 1,10 x 0,17 m | RODAS ESPECIAIS | 0,80 x 0,25 m | ||||||||
1,37 x 0,13 m | |||||||||||
1,65 x 0,13 m | |||||||||||
Os valores acima são teóricos podendo variar conforme situação da instalação. |