RODA: 1,37 x 0,13 m
A Bomba MSU-42 Flex da ROCHFER® realiza o bombeamento a grandes alturas e necessita de pouca água para seu acionamento, possui um único Pistão, podendo ser convertida no modelo de dois Pistões MS ULTRA-42, é utilizada no abastecimento doméstico em propriedades rurais, pequenas culturas e criações.
DADOS DO CONJUNTO |
|
---|---|
Série | M |
Modelo da Bomba | MSU-42 Flex |
Modelo da Roda D'Água | 1,37 x 0,13 m |
Quantidade de Cursos | 2 |
Vazão Bombeada | Vazão 6.250 Litros por dia (24h) - Curso 2 (Padrão) |
Altura Máxima de Bombeamento | 150 m (Curso 1) / 120 m (Curso 2) |
Vazão Mínima de Acionamento | 1 L/s (Cursos 1 e 2) |
Vazão Máxima de Acionamento | 4 L/s (Cursos 1 e 2) |
Altura Mínima de Queda | 1,5 m |
Tubulação Mínima de Entrada | 3/4" |
Tubulação Mínima de Recalque | 3/4" |
Quantidade de Pistões / Material | 1 / DUCROM® |
Vedação | RochPack® |
TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
MSU-42F RODA: 1.37 x 0.13 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO MÁXIMO (2) | |||||||||||
ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
1 L/s | 2 L/s | 3 L/s | 4 L/s | ||||||||
VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
10 | 3.650 | 5.500 | 5.900 | 6.250 | ||||||||
20 | 3.000 | 4.900 | 5.500 | 6.000 | ||||||||
30 | 2.350 | 4.300 | 5.000 | 5.750 | ||||||||
40 | - | 3.750 | 4.500 | 5.500 | ||||||||
50 | - | 3.100 | 4.000 | 5.250 | ||||||||
60 | - | 2.500 | 3.600 | 4.900 | ||||||||
70 | - | - | 3.200 | 4.700 | ||||||||
80 | - | - | 2.800 | 4.400 | ||||||||
90 | - | - | - | 4.000 | ||||||||
100 | - | - | - | 3.800 | ||||||||
110 | - | - | - | 3.600 | ||||||||
120 | - | - | - | 3.300 | ||||||||
Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. |